The Feeder 3 in 1 for High-tensioned Material
| Model | PM6-600G | PM6-800G | PM6-1000G | PM6-1300G | PM6-1600G | PM6-1800G |
| Material width | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 | 100~1800 |
| Material thickness | 1.0-6.0mm | |||||
| Max weighi | 5000kg | 000kg/10000kg | 10000kg/15000kc | 0000kg/15000kg | 15000kg | |
| Coil inner diameter | 4460-530mm | |||||
| Coil Outer diameter | t1600mm | |||||
| Max speed | 16m/min | |||||
| eveling roller | 484mm Up5down5 | |||||
| Feed roller | 2 roots 4120mm | |||||
| Uncoiler expansion | nydraulic expansion | |||||
| Brake system | Electromagnetic brake | disc brake | ||||
| Servo motor | AC 7.5kw | AC 7.5kw | AC 11kw | AC 15kw | AC 22kw | AC 22kw |
| Uncoiler motor | AC 2.2kw | AC 3.7kw/5.5kw | AC 5.5kw/7.5kw | AC 55kw/7.5kw | AC 7.5kw | |
| Towing system | Automatic pull feed | |||||
| Bollers enforced | One set of reinforcements | two sets of reinforcements | Three sets of reinforcements | |||
| Voltage | AC 380V | |||||
| Air pressure | 6kg | |||||
| Machine size | 5.2*3.1*2.4 | 5.2*3.3*2.4 | 5.2*3.5*2.4 | 5.2*3.7*2.4 | 5.7*5.3*2.8 | .7*5.6*2 |
| Thickness | 1 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
| Width | |||||||
| Model | |||||||
| PM6-600G | 600 | 420 | 300 | 280 | |||
| PM6-800G | 800 | 500 | 420 | 330 | |||
| PM6-1000G | 1000 | 560 | 450 | 350 | |||
| PM6-1300G | 1300 | 650 | 470 | 380 | |||
| PM6-1600G | 1600 | 750 | 500 | 350 | |||
| PM6-1800G | 1800 | 720 | 500 | 350 | |||

