The Feeder 3 in 1 for Middle-thickness Material
| Model | PM4-400 | PM4-60C | PM4-800 | PM4-1000 | PM4-1300 | PM4-1600 |
| Material width | 100~400 | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 |
| Material thickness | 0.5-4.5mm | |||||
| Max weight | 3000kg | 5000kg | 7000kg/10000kg | 10000kg/15000kg | ||
| Coil inner diameter | t460-530mm | |||||
| Coil outer diameter | 1600mm | |||||
| Max speed | 16m/min | |||||
| leveling roller | 68mm Up5down5 | 84mm Up4down4 | ||||
| Feed rollei | 2 roots 484mm | 2 roots 4120mm | ||||
| Uncoiler expansion | nydraulic expansion | |||||
| Brake system | Electromagnetic brake | disc brake | ||||
| Servo moto | AC 2.9kw | AC 4.4kw | AC 5.5kw | AC 7.5kw | AC 7.5kw | AC 11kw |
| Uncoiler motor | AC 1.5kw | AC 2.2kw | AC 3.7kw/5.5kw | AC 5.5kw/7.5kw | ||
| Towing system | Automatic pull feed | |||||
| Rollers enforced | One set of reinforcement | two sets of reinforcements | Three sets of reinforcements | |||
| Voltage | AC 380V | |||||
| Air pressure | 5kg | |||||
| Machine size | 4.9*3.1*2.9 | 4.9*3.3*2.9 | 4.9*3.5*2.9 | 4.9*3.7*2c | 5.7*5.3*2.8 | 5.7*5.6*2.8 |
| Thickness | 1.6 | 4 | 3.2 | 4.5 |
| Width | ||||
| Model | ||||
| PM4-400 | 400 | 400 | 200 | 150 |
| PM4-600 | 600 | 600 | 360 | 150 |
| PM4-800 | 800 | 800 | 350 | 150 |
| PM4-1000 | 1000 | 900 | 400 | 200 |
| PM4-1300 | 1300 | 1300 | 800 | 400 |
| PM4-1600 | 600 | 1600 | 950 | 500 |

