The Feeder 3 in 1 for Thick Material
| Model | PM6-400 | PM6-600 | PM6-800 | PM6-1000 | PM6-1300 | PM6-1600 |
| Material width | 100~400 | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 |
| Material thickness | 0.6-6.0mm | |||||
| Max weight | 3000kg | 5000kc | 7000kg/10000kc | 10000kg/15000kc | ||
| Coil inner diameter | 4460-530mm | |||||
| Coil outer diameter | t1600mm | |||||
| Max speed | 16m/min | |||||
| leveling roller | 468mm Up5down5 | 84mm Up 5 down 5 | ||||
| Feed roller | 2 roots 484mm | 2 roots 4120mm | ||||
| Uncoiler expansion | hydraulic expansion | |||||
| Brake system | Electromagnetic brake | disc brake | ||||
| Servo motor | AC 4.4kw | AC 5.5kw | AC 7.5kw | AC 7.5kw | AC 11kw | AC 15kw |
| Uncoiler moto | AC 1.5kw | AC 2.2kw | AC 3.7kw/5.5kw | AC 5.5kw/7.5kw | ||
| Towing system | Automatic pull feed | |||||
| Bollers enforced | One set of reinforcement | two sets of reinforcements | Three sets of reinforcements | |||
| Voltage | AC 380V | |||||
| Air pressure | 6kg | |||||
| Machine size | 5.2*3.1*2.4 | 5.2*3.3*2.4 | 5.2*3.5*2.4 | 5.2*3.7*2.4 | 5.7*5.3*2.8 | 5.7*5.6*2.8 |
| Thickness | 1 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
| Width | |||||||
| Model | |||||||
| PM6-400 | 400 | 180 | 100 | 80 | |||
| PM6-600 | 600 | 200 | 130 | 100 | |||
| PM6-800 | 800 | 600 | 230 | 140 | 120 | ||
| PM6-1000 | 1000 | 400 | 300 | 200 | 180 | ||
| PM6-1300 | 1300 | 1300 | 650 | 400 | 300 | ||
| PM6-160C | 1600 | 1600 | 720 | 500 | 350 | ||

